Copyright © Soteko.cz, 2007. Domov | Móda | Doprava | Ubytování | Nábytek | Zdraví
Prohlášení o přístupnosti |
Odkazy
Pojízdné vysavače PLANET s motory Siemens
Jsou pojízdné a jsou dodávány ve 20 výkonnostních provedeních.
Filtr je z polyesteru a může být osazen tkaninou podle povahy odsávaných nečistot.
Filtrační plocha je od 7.000 cm2 do 35.000 cm2. Vysavače jsou jištěny tepelnou ochranou.
Užití je mnohostranné. vysávání velkých ploch skladů, výrobních hal a strojů v průmyslových odvětvích. Rovněž i v administrativních a hotelových komplexech. Vysavače pracují s výkonem odsávaného vzduchu od 230 m3 do 600 m3/hod., sacím podtlakem od 22 do 48 kPa. Prachový kanystr je o obsahu od 60 l do 100 l. Filtrační plocha je od 7.000 cm2 do 35.000 cm2 vývěvy Siemens od P400
Jejich technické parametry zaručují stálý sací výkon, snadnou manipulaci a bezporuchový provoz.
Pro snadné a hygienické vynášení je prachový kanystr přizpůsoben na možnost použití plastového vaku 60-100 l.
| Model | Příkon (kW) | Podtlak (mm/H2O) | Vzduchový výkon (m3/h) | Velikost filtru (cm2) | Hlučnost (dB) | Kapacita zásobníku (l) | Absolutní filtr (cm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 2 630 | 350 | 7 000 | 75 | 70 | 9 000 |
| 100 | 3 | 1 880 | 330 | 7 000 | 75 | 70 | 9 000 |
| 100 M | 1,5 | 2 200 | 230 | 7 000 | 75 | 70 | 9 000 |
| 200 | 4,2 | 2 500 | 500 | 19 500 | 77 | 60 | 36 500 |
| 200 S | 4,2 | 2 500 | 500 | 19 500 | 77 | 100 | 36 500 |
| 200 T | 4,5 | 3 200 | 420 | 19 500 | 78 | 60 | 36 500 |
| 200 TS | 4,5 | 3 200 | 420 | 19 500 | 78 | 100 | 36 500 |
| 400 P | 3 | 3 100 | 300 | 19 500 | 75 | 60 | 20 600 |
| 400 | 3 | 3 100 | 300 | 19 500 | 75 | 100 | 20 600 |
| 400 PSM | 3 | 3 200 | 310 | 19 500 | 75 | 60 | 20 600 |
| 400 SM | 3 | 3 200 | 310 | 19 500 | 75 | 100 | 20 600 |
| 600 P | 4 | 3 500 | 300 | 19 500 | 75 | 60 | 20 600 |
| 600 | 4 | 3 500 | 300 | 19 500 | 75 | 100 | 20 600 |
| 600 PSM | 4 | 4 800 | 320 | 19 500 | 75 | 100 | 20 600 |
| 600 SM | 4 | 4 800 | 320 | 19 500 | 75 | 100 | 20 600 |
| 600 AFSM | 4 | 2 600 | 530 | 35 000 | 75 | 100 | 36 500 |
| 800 SM | 5,5 | 4 800 | 320 | 19 500 | 75 | 100 | 20 600 |
| 800 AFSM | 5,5 | 3 200 | 520 | 35 000 | 75 | 100 | 36 500 |
| 1000 SM | 7,5 | 4 800 | 485 | 35 000 | 75 | 100 | 36 500 |
| 1000 FSM | 7,5 | 3 600 | 520 | 35 000 | 71 | 100 | 36 500 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.