Průmyslové vysavače s mokrým odlučovačem
Na český trh dodává jedině SOT-Eko.
Co všechno může změnit nastupující trend nejmodernějších systémů centrálních vysavačů, které znamenají markantní pokrok v této činnosti a mají široké pole působnosti. Pracují tiše, účinně a bez námahy umožňují luxovat a čistit pevné podlahy, koberce, ale i celý dopravní komplex - autobusy, trolejbusy, v chemickém průmyslu, automobilovém apod. Je to souhra exkluzivních vlastností každého z deseti nabízených systémů DrainVac. Odpadá jakýkoliv styk s prachem a alergeny, není nutné žádné vynášení nádoby s prachem ani provádění regenerace filtrů. Veškeré nečistoty jsou po ukončení vysávání spláchnuty do kanalizace. Maximální hladina je jištěna hladinoznakem. Přefiltrovaná vzduch je vyfukován mimo objekt. Systém je automatický, bezobslužný, ovládaný elektronicky.
Použití - penziony, hotely, administrativní budovy, chemický průmysl, doprava apod.
| Model | Motor | Příkon (Watt) | Napětí (Volt) | Sací výkon (Air watt) | Množství vzduchu (lit. /sec) | podtlak (kPa) | váha (kg) | pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF2A - 31 | 2(S) | 2500 | 240 | 575 | 49,5 | 40,7 | 26 | komerční i domácí |
| DFDC - 40 | 1+1(S) | 3185 | 240 | 740 | 52 | 44 | 36 | komerční i domácí |
| DFDC - 40P | 1+1(P) | 3185 | 240 | 740 | 105 | 28 | 36 | komerční i domácí |
| DFDC - 41 | 2(S) + 1(P) | 4780 | 240 | 1105 | 105 | 38,2 | 45 | komerční |
| DFDA - 32 | 2+2(S) | 5028 | 230 | 1204 | 105 | 40,7 | 32 | komerční |
| DFDC - 42 | 2(S) + 2(P) | 6370 | 240 | 1575 | 105 | 44 | 55 | komerční |
| DF2A- 60 | 4992 | 240 | 1212 | 108 | 40,6 | 58 | komerční | |
| DF2A- 61 | 7688 | 240 | 1818 | 161,6 | 40,6 | 58 | komerční |
P - paralelní zapojení motorů